18η αγωνιστική
Διαγωνιζόμενες
ομάδες
|
Αποτ
|
| Αστ. Βατώντα - Ληλας Βασιλικου | 0-3 |
| Ελλήσποντος - Ολυμπιακος Χ. | 0-0 |
| Καστέλλα - ΑΟ Ν.Αρτακης | 1-1 |
| Όλυμπος Γυμνού - Παντριαδικος | 2-0 |
| ΑΟ Αυλωναρίου - ΑΟ Μακρυκαπας | 2-2 |
| ΑΕΚ Χαλκίδας - ΑΟ Κοσκινων | 3-2 |
| Σκεπαστή - Ηρακλης Ψαχνων | 4-0 |
| Απόλλων Ερέτριας - ΑΟ Αιδηψου | 4-1 |
| Θ | ΟΜΑΔΑ | αγ | Ν- ΙΣ-ΗΤ | Δ - Τ | ΒΑΘ |
| 1 | Απόλλων Ερέτριας | 18 | 16 -1 - 1 | 47-10 | 49 |
| 2 | Λήλας Βασιλικού | 18 | 13 -4 - 1 | 30-7 | 43 |
| 3 | ΑΟΝ Αρτάκης | 18 | 8 - 7 - 3 | 27-15 | 31 |
| 4 | ΑΟ Μακρυκάπας | 18 | 8- 5 - 5 | 30-26 | 29 |
| 5 | ΑΟ Αυλωναρίου | 18 | 8 - 3 - 7 | 25-21 | 27 |
| 6 | Όλυμπος Γυμνού | 18 | 8- 2 - 8 | 28-30 | 26 |
| 7 | Ηρακλής Ψαχνών | 18 | 6 - 6 - 6 | 24-25 | 24 |
| 8 | Αστ. Βατώντα | 18 | 6 - 6 - 6 | 31-35 | 24 |
| 9 | ΑΟ Αιδηψού | 18 | 6 - 5 - 7 | 27-33 | 23 |
| 10 | Καστέλλα | 18 | 5 - 7 - 6 | 25-31 | 22 |
| 11 | Ελλήσποντος | 18 | 6 - 4 - 8 | 21-21 | 22 |
| 12 | Σκεπαστή | 18 | 6 - 3 - 9 | 32-31 | 21 |
| 13 | Παντριαδικος | 18 | 4 - 6 - 8 | 24-34 | 18 |
| 14 | ΑΟ Κοσκίνων | 18 | 4 - 5 - 9 | 19-32 | 17 |
| 15 | Ολυμπιακός Χαλκ. | 18 | 1 - 9 - 8 | 11-26 | 12 |
| 16 | ΑΕΚ Χαλκίδας | 18 | 2 - 1 -15 | 15-39 | 7 |
Επόμενη αγωνιστική 19η
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 15:15
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 15:15
Διαγωνιζόμενες
ομάδες
|
Γήπεδο
|
Λήλας Βασιλικού - Παντριαδικός
|
Βασιλικού
|
Μακρυκάπα - Αστ. Βατώντα
|
Μακρυκάπας
|
ΑΟ Κοσκίνων -Όλυμπος Γυμνού
|
Κοσκίνων
|
Ηρακλής Ψ - ΑΕΚ Χαλκίδας
|
Ψαχνών
|
ΑΟ Αιδηψού - Ελλήσποντος
|
Αιδηψού
|
Καστέλλα - Σκεπαστή
|
Καστέλλας
|
ΑΟΝ Αρτάκης- Απόλλων Ερέτριας
|
Αρτάκης
|
Ολυμπιακός Χ - ΑΟ Αυλωναρίου
|
Π Λαού
|

