| ΚΑΤ | Ονομα Αθλητή | Ομάδα | Ποινή |
| Κ16 | Χριστοδούλου Γ | ΑΟ Κάνηθος Β | 1 αγωνιστική |
| Β' | Μακρής Α | Πισσώνας | 1 αγωνιστική |
| Α' | Πετράκης Α | Απ. Ερέτριας | 1 αγωνιστική |
| Β' | Τσάλας Αν | ΑΟ Δύστου | 1 αγωνιστική |
| Β' | Κιούσης β | ΑΟ Δύστου | 4 αγωνιστικές |
| Α' | Γκούρλας Β | Μακρυκάπα | 1 αγωνιστική |
| Β' | Fetzaj | N. Στύρα | 1 αγωνιστική |
| Β' | Μπαλιού Κ | ΠΑΟ Κανήθου | 1 αγωνιστική |
| Β' | Βλάσης Γ | Καστέλλα | 4 αγωνιστικές |
| Αξιωματοίχοι | Ομάδα | ||
| Β' | Τζάθας Αθ | Πισσώνας | 1 αγωνιστική |
| Α' | Δεληγιάννης Ν | Δροσιά | 30 ημέρες απαγόρευση στους αγων Χώρους |
| Γ' | Πετράκος Ν | Αγδίνες | 30 ημέρες απαγόρευση στους αγωνιστ Χώρους |
| Β' | ΑΕ Κήρινθος | Κήρινθος | 1 αγων.τιμωρία της έδρας της |
Οι άτακτοι της εβδομάδας
Συνεδρίασε η πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Ευβοίας και επέβαλε τις πάρα κάτω ποινές σε αθλητές και παράγοντες που παραβίασαν τον πειθαρχικό κώδικα και αναφέρθηκαν στα φύλλα αγώνα
Κοινοποιήστε στο Facebook
Ακολουθήστε το EviaGoal στο Facebook

