
Διαιτητές Σαββατοκύριακου 21 & 22 Νοεμβρίου 2026
Α΄ Εύβοιας — 10η αγωνιστική
| Αγώνας | Διαιτητής - Βοηθοί |
| ΑΠΣ Σταυρού - Νέα Στύρα | Βουγέσης-Γιδάρη-Λιαγκάκης |
| ΑΟ Χαλκίς - Αμαρυνθιακός | Βουγέσης-Πριόνας-Πασχαλίδης |
| Όλυμπος Γυμν. - Ερμής Πηλίου | Τσακός-Παλούμπης-Ακριώτης |
| Λήλας Βασιλικού - ΑΟ Αιδηψού | Τουλούμης-Ιωάννου-Πασχαλίδης |
| ΑΠΚΟ Δροσιάς - Μακρυκάπα | Κηρύκος-Σέρρας-Ρούσσης |
| ΑΕ Ιστιαίας - Ελλήσποντος | Σιαπλαούρας-Δασκαλόπουλος-Αντωνίου |
| Απόλλων Ερέτρ - Προποντίδα | Σιαπλαούρας-Παλούμπης-Λειβαδιτάκης |
| ΑΟ Δύστου - Ολυμπιακός Λίμν. | Βελέντζας-Κομάινερ-Ρούσσης |
Β΄ Εύβοιας — 1ος όμιλος — 9η αγωνιστική
| Αγώνας | Διαιτητής - Βοηθοί |
| ΠΑΟ Κανήθου - Δόξα Διρφ/Μεσσαπ. | Πόγκας-Δάλλας-Δασκαλόπουλος |
| Κήρινθος - ΑΕ Χαλκίδας | Μυλωνάς-Ευαγγελόπουλος-Νέγρης |
| ΑΕΚ Χαλκίδας - Ατρ. Βασιλικών | Χαρμαντάς-Μπακαλιός-Νεστορίδης |
| Μεσσοποταμία - Ερμήλιος Ανθ. | Τουλούμης-Περιβολάρης-Γεωργαράς |
| Ωρεοί - Πισσώνας | Κοντογιαννίδης-Δάλλας-Παυλατος |
| Αθλόπολις - Αναγέν. Μαντουδίου | Κούκουρα-Ιωάννου-Γριβάκης |
| Ηρακλής Ψαχνών - Ακρ. Κεχριών | Πόγκας-Σέρρας-Νεστορίδης |
Β΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος — 9η αγωνιστική
| Αγώνας | Διαιτητής - Βοηθοί |
| Κονίστρες - Αιγέας Πετριών | Βελέντζας-Ακριώτης-Κουτούλας |
| Μαρμάρι - Σκύρος | Μυλωνάς-Πασχαλίδης-Λουκοπουλος |
| Άγ. Λουκάς - Αφράτι | Παπακυριάκος-Πασχαλίδης-Λουκοπουλος |
| Κόσκινα - Ευβοϊκός Αγ. Νικ. | Κηρύκος-Ντόβολης-Δούκας |
| Ληλάντιο - Κεραυνός Χαλκ. | Γκάτσος-Καραδήμος-Αλεξίου |
| Πανδοκαϊκός - Αυλωνάρι | Κασομούλης-Λειβαδιτάκης-Κουτούλας |
| Κύμη - Νηλέας Νεοχ. | Κασομούλης-Ντόβολης-Γριβάκης |
Γ΄ Εύβοιας — 1ος όμιλος — 6η αγωνιστική
| Αγώνας | Διαιτητής - Βοηθοί |
| Άρης Αγ. Άννας - Αναγέν. Ιστιαίας | Σιαπλαούρας-Δασκαλόπουλος-Αντωνίου |
| Ταξιάρχης - ΑΕΚ Ν. Πύργου | Κοντογιαννίδης-Δάλλας-Παυλατος |
| ΟΠΑ Αιδηψού - Ερμής Ροβιών | Μυλωνάς-Ευαγγελόπουλος-Νέγρης |
| Δόξα Προκοπ. - ΠΑΣ Ελληνικών | Βουγέσης-Γιδάρη-Λιαγκάκης |
Γ΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος — 7η αγωνιστική
| Αγώνας | Διαιτητής - Βοηθοί |
| Καθενοί - Ερμήλιος Β | Παπακυριάκος-Νέγρης-Σαγός |
| Αθλόπολις Β - Λούτσα 2025 | Ιωάννου-Παλούμπης-Ακριώτης |
| Ηρακλής Ψαχν. Β - Αριστοτέλειος Ακ. | Κάμπαξη-Καραδήμος-Νικολάου |
| Παντριαδικός - Βατώντας | Παπαδόπουλος-Σέρρας-Νεστορίδης |
Γ΄ Εύβοιας — 3ος όμιλος — 7η αγωνιστική
| Αγώνας | Διαιτητής - Βοηθοί |
| Έραπος - Καστέλλα | Καλαμάτας-Μπούρικας-Κάμπαξη |
| Ολυμπιακός Χαλκ. - Απόλλων Παρ. | Κούκουρα-Ιωάννου-Γριβάκης |
| Προποντίδα Β - Αυλίδα | Μπούρικας-Αλεξίου-Σαγός |
| Λήλας Βας. Β - Κάνηθος | Παπαδόπουλος-Δούκας-Νικολάου |
| Ανάποδος - Λουκίσια | Κασομούλης-Λειβαδιτάκης-Κουτούλας |
Γ΄ Εύβοιας — 4ος όμιλος — 6η αγωνιστική
| Αγώνας | Διαιτητής - Βοηθοί |
| Τραχήλι - Αυλωνάρι Β | Βελέντζας-Κομάινερ-Ρούσσης |
| Κύμη Β - Αναγ. Μονοδρίου | Κηρύκος-Ντόβολης-Δούκας |
| Άρτεμις - Ζάρητρα | Παπακυριάκος-Πασχαλίδης-Λουκοπουλος |
© EviaGoal 2026-27
Αναρτήθηκε από: Evia Goal
