Σκόρερ Β΄ Εύβοιας - 6η αγωνιστική
ΣΚΟΡΕΡ Α΄ ΟΜΙΛΟΥ
| # | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
| 1 | Γερογιάννης Δ. | ΠΑΟ Κανήθου | 6 |
| - | Μακρής Γ. | Δόξα Δίρφ/Μεσαπ | 6 |
| - | Μπίρμπας Β. | Δόξα Δίρφ/Μεσαπ | 6 |
| 2 | Αλεξίου Χ. | Ακρ. Κεχριών | 5 |
| - | Βαρτζής Δ. | Μεσσοποταμία | 5 |
| - | Ewurum C. | Αναγέν. Μαντουδίου | 5 |
| 3 | Κοβός Α. | Κήρινθος | 4 |
| - | Ρουμπής Ε. | Πισσώνας | 4 |
| 4 | Βαλτάς Κ. | Ατρ. Βασιλικών | 3 |
| - | Γυφτοδήμος Α. | Ηρακλής Ψαχνών | 3 |
| - | Μπασινάς Θ. | Ερμήλιος Ανθ. | 3 |
| - | Μπόνος Θ. | Αναγέν. Μαντουδίου | 3 |
| - | Ντούμας Κ. | Ηρακλής Ψαχνών | 3 |
| - | Στρατής Π. | ΑΕ Χαλκίδας | 3 |
| - | Τζαμίχας Σ. | Ηρακλής Ψαχνών | 3 |
▸ Σκόρερ με 2 γκολ (13) — Πατήστε για εμφάνιση
| # | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
| 5 | Γαλούπης Ν. | Ωρεοί | 2 |
| - | Ζυρούκου Μ. | ΠΑΟ Κανήθου | 2 |
| - | Καλέντζης Κ. | ΠΑΟ Κανήθου | 2 |
| - | Κωνσταντάγκας Γ. | Ηρακλής Ψαχνών | 2 |
| - | Λαδογιάννης Δ. | Ατρ. Βασιλικών | 2 |
| - | Λεσάι Ο. | ΑΕ Χαλκίδας | 2 |
| - | Μακρής Α. | Πισσώνας | 2 |
| - | Ραβανός Ι. | Αθλόπολις | 2 |
| - | Σίδερης Δ. | Αναγέν. Μαντουδίου | 2 |
| - | Σκούρος Β. | ΑΕΚ Χαλκίδας | 2 |
| - | Στούπας Χ. | Ηρακλής Ψαχνών | 2 |
| - | Τριανταφύλλου Σ. | ΑΕ Χαλκίδας | 2 |
| - | Χατζηβασιλείου Κ. | Αθλόπολις | 2 |
▸ Σκόρερ με 1 γκολ (46) — Πατήστε για εμφάνιση
| # | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
| 6 | Αλαφάκης Π. | Μεσσοποταμία | 1 |
| - | Αργύρης Κ. | ΑΕ Χαλκίδας | 1 |
| - | Βαρτζής Δ. | Μεσσοποταμία | 1 |
| - | Βλάχος Β. | ΑΕΚ Χαλκίδας | 1 |
| - | Βοϊλάκης Γ. | Ερμήλιος Ανθ. | 1 |
| - | Γεωργαντόπουλος Π. | Αθλόπολις | 1 |
| - | Γκίκας Α. | Δόξα Δίρφ/Μεσαπ | 1 |
| - | Γραμματικόγιαννης Α. | Μεσσοποταμία | 1 |
| - | Ευσταθίου Ν. | Δόξα Δίρφ/Μεσαπ | 1 |
| - | Ζαφείρης Χ. | ΑΕ Χαλκίδας | 1 |
| - | Ζαχαριάς Ι. | ΑΕ Χαλκίδας | 1 |
| - | Ζώτος Ι. | Ακρ. Κεχριών | 1 |
| - | Ηλίας Α. | Μεσσοποταμία | 1 |
| - | Θωμάς Δ. | Κήρινθος | 1 |
| - | Καλαμαράς Α. | Ερμήλιος Ανθ. | 1 |
| - | Καραϊσκος Κ. | Ερμήλιος Ανθ. | 1 |
| - | Καραλής Α. | Ερμήλιος Ανθ. | 1 |
| - | Κατσαρής Ε. | Ηρακλής Ψαχνών | 1 |
| - | Κικίδης Α. | Μεσσοποταμία | 1 |
| - | Κοροβέσης Κ. | ΠΑΟ Κανήθου | 1 |
| - | Κούρος Δ. | Ερμήλιος Ανθ. | 1 |
| - | Μήτρου Γ. | ΑΕΚ Χαλκίδας | 1 |
| - | Μιτζιφίρης Ρ. | Πισσώνας | 1 |
| - | Μπαλαμπάνης Σ. | Ηρακλής Ψαχνών | 1 |
| - | Μπατζέλης Α. | Αναγέν. Μαντουδίου | 1 |
| - | Μπατζέλης Π. | Αναγέν. Μαντουδίου | 1 |
| - | Μπλατσιώτης Α. | ΑΕ Χαλκίδας | 1 |
| - | Μωραΐτης Α. | ΑΕ Χαλκίδας | 1 |
| - | Οικονόμου Δ. | Αθλόπολις | 1 |
| - | Οικονόμου Κ. | Μεσσοποταμία | 1 |
| - | Παπαδημητρίου Γ. | Ερμήλιος Ανθ. | 1 |
| - | Πατρινός Π. | Ακρ. Κεχριών | 1 |
| - | Πετής Ε. | Ωρεοί | 1 |
| - | Πολίτης Α. | Ατρ. Βασιλικών | 1 |
| - | Σκουμπρής Β. | Αθλόπολις | 1 |
| - | Σταματίου Ε. | Δόξα Δίρφ/Μεσαπ | 1 |
| - | Τζάβρας Κ. | Ηρακλής Ψαχνών | 1 |
| - | Τζάνος Ε. | Πισσώνας | 1 |
| - | Τσάλας Α. | Πισσώνας | 1 |
| - | Τσάλας Σ. | ΑΕ Χαλκίδας | 1 |
| - | Τσέπας Ε. | Αναγέν. Μαντουδίου | 1 |
| - | Τσιβίκας Γ. | Κήρινθος | 1 |
| - | Τσούμαρης Γ. | Δόξα Δίρφ/Μεσαπ | 1 |
| - | Χαλιώτης Κ. | Ηρακλής Ψαχνών | 1 |
| - | Χασαπίδης Α. | Αναγέν. Μαντουδίου | 1 |
| - | Shehaj A. | Ηρακλής Ψαχνών | 1 |
ΣΚΟΡΕΡ Β΄ ΟΜΙΛΟΥ
| # | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
| 1 | Ζαχαριάς Ν. | Ευβοϊκός Αγ. Νικ. | 6 |
| 2 | Αναγνώστου Κ. | Κύμη | 5 |
| - | Κοτρόζος Γ. | Αυλωνάρι | 5 |
| - | Μαστροκώστας Α. | Νηλέας Νεοχ. | 5 |
| 3 | Μπράχα Φ. | Άγ. Λουκάς | 4 |
| - | Σούλας Γ. | Μαρμάρι | 4 |
| 4 | Βαρτζής Μ. | Πανδοκαϊκός | 3 |
| - | Μούτσα Ρ. | Ευβοϊκός Αγ. Νικ. | 3 |
| - | Μπασούκος Δ. | Ευβοϊκός Αγ. Νικ. | 3 |
| - | Μπράχα Τ. | Αυλωνάρι | 3 |
| - | Ποδαράς Φ. | Μαρμάρι | 3 |
| - | Τσιαμπαλής Ε. | Πανδοκαϊκός | 3 |
| - | Τσιλίκης Φ. | Μαρμάρι | 3 |
▸ Σκόρερ με 2 γκολ (14) — Πατήστε για εμφάνιση
| # | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
| 5 | Αλεξάνδρου Δ. | Πανδοκαϊκός | 2 |
| - | Αποστόλου Μ. | Κεραυνός Χαλκ. | 2 |
| - | Θανόπουλος Δ. | Σκύρος | 2 |
| - | Κοτρόζος Π. | Αυλωνάρι | 2 |
| - | Μαμασούκας Σ. | Αφράτι | 2 |
| - | Μαρτσούκος Ν. | Ληλάντιο | 2 |
| - | Μετοχιάτης Ι. | Πανδοκαϊκός | 2 |
| - | Μιχάλης Θ. | Αιγέας Πετριών | 2 |
| - | Μπάρδι Α. | Αυλωνάρι | 2 |
| - | Μπόνος Ι. | Νηλέας Νεοχ. | 2 |
| - | Νικολάου Π. | Κεραυνός Χαλκ. | 2 |
| - | Ξυράφης Γ. | Αυλωνάρι | 2 |
| - | Πατερίτσας Β. | Πανδοκαϊκός | 2 |
| - | Σπανός Α. | Νηλέας Νεοχ. | 2 |
▸ Σκόρερ με 1 γκολ (43) — Πατήστε για εμφάνιση
| # | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
| 6 | Αθανασίου Δ. | Κεραυνός Χαλκ. | 1 |
| - | Αναγνώστης Μ. | Μαρμάρι | 1 |
| - | Αντριάν Ν. | Ληλάντιο | 1 |
| - | Αποστολόπουλος Ν. | Αιγέας Πετριών | 1 |
| - | Βυργιώτης Κ. | Αιγέας Πετριών | 1 |
| - | Βυργιώτης Σ. | Αιγέας Πετριών | 1 |
| - | Γιαλός Μ. | Πανδοκαϊκός | 1 |
| - | Γιαννακός Ε. | Αυλωνάρι | 1 |
| - | Γκιούλη Α. | Κύμη | 1 |
| - | Ζαχαριάς Γ. | Αφράτι | 1 |
| - | Θωμάς Κ. | Κεραυνός Χαλκ. | 1 |
| - | Κακαβάς Α. | Κύμη | 1 |
| - | Καπουρίτης Μ. | Ευβοϊκός Αγ. Νικ. | 1 |
| - | Καραγιάννης Α. | Κονίστρες | 1 |
| - | Κοίλιαρης Δ. | Πανδοκαϊκός | 1 |
| - | Κόκκινος Μ. | Κεραυνός Χαλκ. | 1 |
| - | Κοντομανώλης Θ. | Σκύρος | 1 |
| - | Κούκης Γ. | Αυλωνάρι | 1 |
| - | Κουσερής Α. | Ευβοϊκός Αγ. Νικ. | 1 |
| - | Κωνσταντάκης Δ. | Κόσκινα | 1 |
| - | Λαμπρόπουλος Ε. | Ληλάντιο | 1 |
| - | Μανδύλης Α. | Κόσκινα | 1 |
| - | Μαντασάς Β. | Αιγέας Πετριών | 1 |
| - | Μαστραντωνάς Γ. | Κεραυνός Χαλκ. | 1 |
| - | Νικολάου Δ. | Άγ. Λουκάς | 1 |
| - | Ντόκα Ρ. | Αφράτι | 1 |
| - | Πάλλης Α. | Κεραυνός Χαλκ. | 1 |
| - | Πάλλης Ε. | Πανδοκαϊκός | 1 |
| - | Πάλλης Π. | Άγ. Λουκάς | 1 |
| - | Παπακωνσταντίνου Ι. | Κύμη | 1 |
| - | Πόγκας Α. | Πανδοκαϊκός | 1 |
| - | Ρουκλιώτης Κ. | Μαρμάρι | 1 |
| - | Ρουμελιώτης Ε. | Ληλάντιο | 1 |
| - | Ρουμελιώτης Σ. | Νηλέας Νεοχ. | 1 |
| - | Σαμαράς Σ. | Νηλέας Νεοχ. | 1 |
| - | Σέγκος Ι. | Κύμη | 1 |
| - | Σκάρλας Α. | Αφράτι | 1 |
| - | Σκούρτας Δ. | Κύμη | 1 |
| - | Σμπιλήρης Γ. | Κύμη | 1 |
| - | Τουμπάνος Ι. | Κύμη | 1 |
| - | Χαραλάμπους Σ. | Νηλέας Νεοχ. | 1 |
| - | Χουλιάρας Ε. | Κόσκινα | 1 |
| - | Lyubenov G. | Άγ. Λουκάς | 1 |
© EviaGoal 2026-27
Αναρτήθηκε από: Evia Goal