
Live τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου 21 & 22 Νοεμβρίου
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Γ΄ Εθνική — 5ος όμιλος 9η αγωνιστική - 15:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Άμφισσας | Φωκικός - ΑΟ Αγράφων | 4-0 Τελικό |
| Σταυρού | Αστήρ Λιανοκλαδ - ΑΟΝ. Αρτάκης | 0-1 Τελικό |
| Τιθορέας | Κηφισσός - ΠΑΣ Λαμία | 1-2 Τελικό |
| ΡΕΠΟ: ΑΟ Καρύστου |
Α΄ Εύβοιας 10η αγωνιστική - 15:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Σταυρού | ΑΠΣ Σταυρού - Νέα Στύρα | 1-1 Τελικό |
| Γυμνού | Όλυμπος Γυμν. - Ερμής Πηλίου | 3-2 Τελικό |
| Βασιλικού | Λήλας Βασιλικού - ΑΟ Αιδηψού | 3-0 Τελικό |
| Ιστιαίας | ΑΕ Ιστιαίας - Ελλήσποντος | 1-0 Τελικό |
| Δύστου (14:00) | ΑΟ Δύστου - Ολυμπιακός Λίμν. | 6-0 Τελικό |
Β΄ Εύβοιας — 1ος όμιλος 9η αγωνιστική - 15:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Κηρίνθου | Κήρινθος - ΑΕ Χαλκίδας | 2-2 Τελικό |
| Ταξιάρχη | Ωρεοί - Πισσώνας | 6-2 Τελικό |
| Πάρκο Λαού | Αθλόπολις - Αναγέν. Μαντουδίου | 1-2 Τελικό |
| Ψαχνών | Ηρακλής Ψαχνών - Ακρ. Κεχριών | 4-0 Τελικό |
Β΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος 9η αγωνιστική - 15:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Αγ. Λουκά | Άγ. Λουκάς - Αφράτι | 4-2 Τελικό |
| Κοσκίνων | Κόσκινα - Ευβοϊκός Αγ. Νικ. | 2-5 Τελικό |
| Φύλλων | Πανδοκαϊκός - Αυλωνάρι | 1-2 Τελικό |
National League 1 — 2ος όμιλος 8η αγωνιστική - 18:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Promitheas Park | Προμηθέας 2014 - ΑΟ Σπόρτιγκ | 0-0 |
| ΡΕΠΟ: ΕΦΑΟ Ζωγράφου |
Β΄ Εθνική Γυναικών — 3ος όμιλος 7η αγωνιστική
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Βριλησσίων (13:30) | ΑΟ Βριλησσίων - Σαπφώ | 1-0 Τελικό |
| Περιστερίου (15:00) | Ατρόμητος Αθ.- Ολυμπιάδα Υμητ | 0-0 |
| Βούρκου (15:00) | ΠΓΑΟ Χαλκίδας - Νίκη Γαλατσίου | 6-0 Τελικό |
| Καλλονής (18:00) | Καλλονή - ΑΕ Μυκόνου | 0-0 |
| Χαϊδαρίου (18:00) | Θρίαμβος Χαϊδ - Ομόνοια Ά.Λιοσίων | 0-0 |
Γ΄ Εθνική Γυναικών — 4ος όμιλος 4η αγωνιστική - 15:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Αγιάς | ΠΑΠ Λάρισας - Θύελλα Αγ. Δημ. | 0-0 |
| Μεγάλης Βρύσης | ΠΑΣ Λαμία - Λεβαδειακός | 0-0 |
| Παλαμά | Ελπ. Καρδ. - ΑΣ Βόλος | 0-0 |
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
ΠΡΩΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Γ΄ Εθνική — 5ος όμιλος 9η αγωνιστική - 12:30
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Αλιβερίου | Ταμυναϊκός - Διαγόρας Αγ Παρ | 0-0 Τελικό |
Γ΄ Εύβοιας — 1ος όμιλος 6η αγωνιστική - 11:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Αγ. Άννας | Άρης Αγ. Άννας - Αναγέν. Ιστιαίας | 0-0 Τελικό |
| Ταξιάρχη (11:30) | Ταξιάρχης - ΑΕΚ Ν. Πύργου | 0-2 Τελικό |
| Αιδηψού | ΟΠΑ Αιδηψού - Ερμής Ροβιών | 6-0 Τελικό |
| Προκοπίου | Δόξα Προκοπ. - ΠΑΣ Ελληνικών | 9-0 Τελικό |
| ΡΕΠΟ: Αγδίνες |
Γ΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος 7η αγωνιστική - 11:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Κανήθου | Αθλόπολις Β - Λούτσα 2025 | 0-5 Τελικό |
| Μακρυκάπας | Ηρακλής Ψαχν. Β - Αριστοτέλειος | 4-0 Τελικό |
| Τριάδας | Παντριαδικός - Βατώντας | 6-0 Τελικό |
| --- | Μέσσαπος - Κύζικος Αρτάκ. | 0-3 α/α |
| --- | ΠΑΟ Πολιτικών - Ρωμαϊκός Χαλκ. | 3-0 α/α |
Γ΄ Εύβοιας — 3ος όμιλος 7η αγωνιστική - 11:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Βούρκου (10:30) | Προποντίδα Β - Αυλίδα | 1-4 Τελικό |
| Πάρκο Λαού | Ολυμπιακός Χαλκ. - Απόλλων Παρ. | 1-0 Τελικό |
| Τσαλίκη-Παπ. | Ανάποδος - Λουκίσια | 0-0 Τελικό |
| ΡΕΠΟ: Ελλήσποντος Β |
Γ΄ Εύβοιας — 4ος όμιλος 6η αγωνιστική - 11:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Αγ. Ιωάννη | Τραχήλι - Αυλωνάρι Β | 9-0 Τελικό |
| Μονοδρίου | Κύμη Β - Αναγ. Μονοδρίου | 1-6 Τελικό |
| Αυλωναρίου | Άρτεμις - Ζάρητρα | 1-0 Τελικό |
| --- | Ταμυναϊκός Β - Άρης Αγ. Ιωάννη | 0-3 α/α |
| ΡΕΠΟ: Κριεζά |
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
Γ΄ Εθνική — 5ος όμιλος 9η αγωνιστική - 15:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Θηβών | Θήβα - Αναγ. Σχηματαρίου | 0-1 Τελικό |
Α΄ Εύβοιας 10η αγωνιστική - 15:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Χαλκίδας | ΑΟ Χαλκίς - Αμαρυνθιακός | 7-1 Τελικό |
| Δροσιάς | ΑΠΚΟ Δροσιάς - Μακρυκάπα | 2-1 Τελικό |
| Ερέτριας | Απόλλων Ερέτρ - Προποντίδα | 1-3 Τελικό |
Β΄ Εύβοιας — 1ος όμιλος 9η αγωνιστική - 15:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Κανήθου | ΠΑΟ Κανήθου - Δόξα Διρφίων | 1-2 Τελικό |
| Πάρκο Λαού | ΑΕΚ Χαλκίδας - Ατρ. Βασιλικών | 1-0 Τελικό |
| Πούρνου | Μεσσοποταμία - Ερμήλιος Ανθ. | 2-1 Τελικό |
Β΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος 9η αγωνιστική - 15:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Καρύστου (13:00) | Μαρμάρι - Σκύρος | 2-0 Τελικό |
| Βρύσης | Κονίστρες - Αιγέας Πετριών | 0-1 Τελικό |
| Αφρατίου | Ληλάντιο - Κεραυνός Χαλκ. | 2-0 Τελικό |
| Μονοδρίου | Κύμη - Νηλέας Νεοχ. | 1-0 Τελικό |
Γ΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος 7η αγωνιστική - 15:15
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Καθενών | Καθενοί - Ερμήλιος Β | 3-0 Τελικό |
Γ΄ Εύβοιας — 3ος όμιλος 7η αγωνιστική - 15:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Βούρκου | Έραπος - Καστέλλα | 3-0 Τελικό |
| Βασιλικού | Λήλας Βας. Β - Κάνηθος | 0-1 Τελικό |
National League 1 — 2ος όμιλος 8η αγωνιστική - 17:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Αιδηψού (14:30) | Σύλλας Αιδηψού - Αστέρας Αλιβερίου | 94-67 Τελικό |
| Αιγάλεω | Αιγάλεω - Παναχαϊκή | 72-79 Τελικό |
| Αργοναυτών | Ερμής Αργυρούπ - Απόλλων Πατρών | 77-71 Τελικό |
| Λαμίας | Έσπερος Λαμίας - ΑΟ Αχαγιά | 77-89 Τελικό |
| Γαργαλιάνων | ΓΣ Γαργαλιάνων - Εθνικός Διστόμου | 82-74 Τελικό |
Α΄ ΕΣΚΑΣΕ 2η αγωνιστική - 18:00
| Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Ιστιαίας (15:15) | Τελεθριακός - Ακαδ. Ιστιαίας | 94-57 Τελικό |
| Κλειστό Θήβας | Άρης Θήβας - Αναγέν. Λαμίας | 67-66 Τελικό |
| Λιβαδειάς | Απόλλων Λιβαδειάς - Λοκρός | 75-82 Τελικό |
| Βασιλικού | ΓΑΣ Βασιλικού - Κονίστρες | 65-50 Τελικό |
| Κλειστό Άμφισσας | ΓΑΣ Άμφισσας - Άρης Αμφίκλειας | 37-69 Τελικό |
© EviaGoal 2026-27
Αναρτήθηκε από: Evia Goal
