
Σκόρερ Β΄ Εύβοιας – Α΄και Β Όμιλος
6η αγωνιστική
ΣΚΟΡΕΡ Α΄ ΟΜΙΛΟΥ
| # | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
| 1 | Γερογιαννης Δ. | ΠΑΟ Κανήθου | 6 |
| - | Μπιρμπας Β. | Δόξα Διρφύων Μεσσάπ. | 6 |
| 2 | Ewurum C. | Αναγέν. Μαντουδίου | 5 |
| - | Αλεξιου Χ. | Ακρ. Κεχριών | 5 |
| - | Βαρτζης Δ. | Μεσσοποταμία | 5 |
| - | Μακρης Γ. | Δόξα Διρφύων Μεσσάπ. | 5 |
| 3 | Κοβος Α. | Κήρινθος | 4 |
| - | Ρουμπης Ε. | Πισσώνας | 4 |
| 4 | Βαλτας Κ. | Ατρ. Βασιλικών | 3 |
| - | Γυφτοδημος Α. | Ηρακλής Ψαχνών | 3 |
| - | Μπασινας Θ. | Ερμήλιος Ανθ. | 3 |
| - | Μπονος Θ. | Αναγέν. Μαντουδίου | 3 |
| - | Ντουμας Κ. | Ηρακλής Ψαχνών | 3 |
| - | Τζαμιχας Σ. | Ηρακλής Ψαχνών | 3 |
▸ Σκόρερ με 2 γκολ (11) — Πατήστε για εμφάνιση
| # | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
| 5 | Γαλουπης Ν. | Ωρεοί | 2 |
| - | Ζυρουκου Μ. | ΠΑΟ Κανήθου | 2 |
| - | Καλεντζης Κ. | ΠΑΟ Κανήθου | 2 |
| - | Κωνστανταγκας Γ. | Ηρακλής Ψαχνών | 2 |
| - | Λαδογιαννης Δ. | Ατρ. Βασιλικών | 2 |
| - | Μακρης Α. | Πισσώνας | 2 |
| - | Ραβανος Ι. | Αθλόπολις | 2 |
| - | Σιδερης Δ. | Αναγέν. Μαντουδίου | 2 |
| - | Σκουρος Β. | ΑΕΚ Χαλκίδας | 2 |
| - | Στουπας Χ. | Ηρακλής Ψαχνών | 2 |
| - | Τριανταφυλλου Σ. | ΑΕ Χαλκίδας | 2 |
▸ Σκόρερ με 1 γκολ (47) — Πατήστε για εμφάνιση
| # | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
| 6 | Shehaj A. | Ηρακλής Ψαχνών | 1 |
| - | Αλαφακης Π. | Μεσσοποταμία | 1 |
| - | Αργυρης Κ. | ΑΕ Χαλκίδας | 1 |
| - | Βαρτζης Δ. | Μεσσοποταμία | 1 |
| - | Βλαχος Β. | ΑΕΚ Χαλκίδας | 1 |
| - | Βοιλακης Γ. | Ερμήλιος Ανθ. | 1 |
| - | Γεωργαντοπουλος Π. | Αθλόπολις | 1 |
| - | Γκικας Α. | Δόξα Διρφύων Μεσσάπ. | 1 |
| - | Γραμματικογιαννης Α. | Μεσσοποταμία | 1 |
| - | Ευσταθιου Ν. | Δόξα Διρφύων Μεσσάπ. | 1 |
| - | Ζαφειρης Χ. | ΑΕ Χαλκίδας | 1 |
| - | Ζαχαριας Ι. | ΑΕ Χαλκίδας | 1 |
| - | Ζωτος Ι. | Ακρ. Κεχριών | 1 |
| - | Ηλιας Α. | Μεσσοποταμία | 1 |
| - | Θωμας Δ. | Κήρινθος | 1 |
| - | Καλαμαρας Α. | Ερμήλιος Ανθ. | 1 |
| - | Καραϊσκος Κ. | Ερμήλιος Ανθ. | 1 |
| - | Καραλης Α. | Ερμήλιος Ανθ. | 1 |
| - | Κατσαρης Ε. | Ηρακλής Ψαχνών | 1 |
| - | Κικιδης Α. | Μεσσοποταμία | 1 |
| - | Κοροβεσης Κ. | ΠΑΟ Κανήθου | 1 |
| - | Κουρος Δ. | Ερμήλιος Ανθ. | 1 |
| - | Λεσαι Ο. | ΑΕ Χαλκίδας | 1 |
| - | Μητρου Γ. | ΑΕΚ Χαλκίδας | 1 |
| - | Μιτζιφιρης Ρ. | Πισσώνας | 1 |
| - | Μπαλαμπανης Σ. | Ηρακλής Ψαχνών | 1 |
| - | Μπατζελης Α. | Αναγέν. Μαντουδίου | 1 |
| - | Μπατζελης Π. | Αναγέν. Μαντουδίου | 1 |
| - | Μωραιτης Α. | ΑΕ Χαλκίδας | 1 |
| - | Οικονομου Δ. | Αθλόπολις | 1 |
| - | Οικονομου Κ. | Μεσσοποταμία | 1 |
| - | Παπαδημητριου Γ. | Ερμήλιος Ανθ. | 1 |
| - | Πατρινος Π. | Ακρ. Κεχριών | 1 |
| - | Πετης Ε. | Ωρεοί | 1 |
| - | Πολιτης Α. | Ατρ. Βασιλικών | 1 |
| - | Σκουμπρης Β. | Αθλόπολις | 1 |
| - | Σταματιου Ε. | Δόξα Διρφύων Μεσσάπ. | 1 |
| - | Στρατης Π. | ΑΕ Χαλκίδας | 1 |
| - | Τζαβρας Κ. | Ηρακλής Ψαχνών | 1 |
| - | Τζανος Ε. | Πισσώνας | 1 |
| - | Τσαλας Α. | Πισσώνας | 1 |
| - | Τσαλας Σ. | ΑΕ Χαλκίδας | 1 |
| - | Τσεπας Ε. | Αναγέν. Μαντουδίου | 1 |
| - | Τσιβικας Γ. | Κήρινθος | 1 |
| - | Χαλιωτης Κ. | Ηρακλής Ψαχνών | 1 |
| - | Χασαπιδης Α. | Αναγέν. Μαντουδίου | 1 |
| - | Χατζηβασιλειου Κ. | Αθλόπολις | 1 |
ΣΚΟΡΕΡ Β΄ ΟΜΙΛΟΥ
| # | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
| 1 | Αναγνωστου Κ. | Κύμη | 5 |
| - | Ζαχαριας Ν. | Ευβοϊκός Αγ. Νικ. | 5 |
| - | Κοτροζος Γ. | Αυλωνάρι | 5 |
| - | Μαστροκωστας Α. | Νηλέας Νεοχ. | 5 |
| 2 | Βαρτζης Μ. | Πανδοκαϊκός | 3 |
| - | Μουτσα Ρ. | Ευβοϊκός Αγ. Νικ. | 3 |
| - | Μπασουκος Δ. | Ευβοϊκός Αγ. Νικ. | 3 |
| - | Μπραχα Τ. | Αυλωνάρι | 3 |
| - | Ποδαρας Φ. | Μαρμάρι | 3 |
| - | Τσιαμπαλης Ε. | Πανδοκαϊκός | 3 |
| - | Τσιλικης Φ. | Μαρμάρι | 3 |
▸ Σκόρερ με 2 γκολ (13) — Πατήστε για εμφάνιση
| # | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
| 3 | Αλεξανδρου Δ. | Πανδοκαϊκός | 2 |
| - | Θανοπουλος Δ. | Σκύρος | 2 |
| - | Κοτροζος Π. | Αυλωνάρι | 2 |
| - | Μαμασουκας Σ. | Αφράτι | 2 |
| - | Μαρτσουκος Ν. | Ληλάντιο | 2 |
| - | Μετοχιατης Ι. | Πανδοκαϊκός | 2 |
| - | Μιχαλης Θ. | Αιγέας Πετριών | 2 |
| - | Μπαρδι Α. | Αυλωνάρι | 2 |
| - | Μπονος Ι. | Νηλέας Νεοχ. | 2 |
| - | Νικολαου Π. | Κεραυνός Χαλκ. | 2 |
| - | Ξυραφης Γ. | Αυλωνάρι | 2 |
| - | Πατεριτσας Β. | Πανδοκαϊκός | 2 |
| - | Σπανος Α. | Νηλέας Νεοχ. | 2 |
▸ Σκόρερ με 1 γκολ (38) — Πατήστε για εμφάνιση
| # | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
| 4 | Lyubenov G. | Άγ. Λουκάς | 1 |
| - | Αθανασιου Δ. | Κεραυνός Χαλκ. | 1 |
| - | Αντριαν Ν. | Ληλάντιο | 1 |
| - | Αποστολοπουλος Ν. | Αιγέας Πετριών | 1 |
| - | Αποστολου Μ. | Κεραυνός Χαλκ. | 1 |
| - | Βυργιωτης Κ. | Αιγέας Πετριών | 1 |
| - | Βυργιωτης Σ. | Αιγέας Πετριών | 1 |
| - | Γιαλος Μ. | Πανδοκαϊκός | 1 |
| - | Γκιουλη Α. | Κύμη | 1 |
| - | Ζαχαριας Γ. | Αφράτι | 1 |
| - | Κακαβας Α. | Κύμη | 1 |
| - | Καπουριτης Μ. | Ευβοϊκός Αγ. Νικ. | 1 |
| - | Κοιλιαρης Δ. | Πανδοκαϊκός | 1 |
| - | Κοντομανωλης Θ. | Σκύρος | 1 |
| - | Κουκης Γ. | Αυλωνάρι | 1 |
| - | Κουσερης Α. | Ευβοϊκός Αγ. Νικ. | 1 |
| - | Λαμπροπουλος Ε. | Ληλάντιο | 1 |
| - | Μαντασας Β. | Αιγέας Πετριών | 1 |
| - | Μπραχα Φ. | Άγ. Λουκάς | 1 |
| - | Νικολαου Δ. | Άγ. Λουκάς | 1 |
| - | Ντοκα Ρ. | Αφράτι | 1 |
| - | Παλλης Α. | Κεραυνός Χαλκ. | 1 |
| - | Παλλης Ε. | Πανδοκαϊκός | 1 |
| - | Παλλης Π. | Άγ. Λουκάς | 1 |
| - | Παπακωνσταντινου Ι. | Κύμη | 1 |
| - | Πογκας Α. | Πανδοκαϊκός | 1 |
| - | Ρουκλιωτης Κ. | Μαρμάρι | 1 |
| - | Ρουμελιωτης Ε. | Ληλάντιο | 1 |
| - | Ρουμελιωτης Σ. | Νηλέας Νεοχ. | 1 |
| - | Σαμαρας Σ. | Νηλέας Νεοχ. | 1 |
| - | Σεγκος Ι. | Κύμη | 1 |
| - | Σκαρλας Α. | Αφράτι | 1 |
| - | Σκουρτας Δ. | Κύμη | 1 |
| - | Σμπιληρης Γ. | Κύμη | 1 |
| - | Σουλας Γ. | Μαρμάρι | 1 |
| - | Τουμπανος Ι. | Κύμη | 1 |
| - | Χαραλαμπους Σ. | Νηλέας Νεοχ. | 1 |
| - | Χουλιαρας Ε. | Κόσκινα | 1 |
© EviaGoal 2026-27