
Αποτελέσματα - Βαθμολογία Γ΄ Εύβοιας • 17-18 Οκτωβρίου
Γ΄ Εύβοιας — 1ος όμιλος
2η αγωνιστική 18/10/2026
| -- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Κ | Αιδηψού | Αναγέν. Ιστιαίας - Αγδίνες (11:30) | 5-1 |
| Κ | Αγ. Άννας | Άρης Αγ. - ΠΑΣ Ελληνικών (11:30) | 6-1 |
| Κ | Ροβιών | Ερμής Ροβιών - Δόξα Προκοπ. (11:30) | 2-4 |
| Κ | Αιδηψού | ΑΕΚ Ν. Πύργου - ΟΠΑ Αιδηψού (11:30) | 3-0 |
| ΡΕΠΟ | Ταξιάρχης |
Γ΄ Εύβοιας — 1ος όμιλος Βαθμολογία 2η αγωνιστική
| Θ | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Δ-Τ | Βαθ |
| 1 | Αναγέν. Ιστιαίας | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-1 | 6 |
| 2 | Δόξα Προκοπ. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-4 | 6 |
| 3 | ΑΕΚ Ν. Πύργου | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
| 4 | Άρης Αγ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 3 |
| 5 | Ταξιάρχης | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 6 | Ερμής Ροβιών | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 0 |
| 7 | Αγδίνες | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 |
| 8 | ΟΠΑ Αιδηψού | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | 0 |
| 9 | ΠΑΣ Ελληνικών | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-11 | 0 |
3η αγωνιστική 25/10/2026
| -- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Κ | Βασιλικών | ΠΑΣ Ελληνικών - Αγδίνες (11:00) | |
| Κ | Αιδηψού | Ταξιάρχης - Άρης Αγ. (11:00) | |
| Κ | Αιδηψού | ΟΠΑ Αιδηψού - Αναγέν. Ιστιαίας (11:00) | |
| Κ | Ροβιών | Ερμής Ροβιών - ΑΕΚ Ν. Πύργου (15:15) | |
| ΡΕΠΟ | Δόξα Προκοπ. |
Γ΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος
2η αγωνιστική 18/10/2026
| -- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Κ | Αθλόπολις Β - Ρωμαϊκός Χαλκ. (ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ) (00:00) | 3-0 α.α. | |
| Κ | Πολιτικών | ΠΑΟ Πολιτικών - Κύζικος Αρτάκης (11:00) | 6-0 |
| Κ | Πάρκο Λαού | Αριστοτέλειος Ακάδ. - Καθενοί (11:30) | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| Κ | Εκκρεμεί ορισμός | Ηρακλής Ψαχνών Β - Παντριαδικός (11:30) | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| Κ | Δροσιάς | Ερμήλιος Β - Μέσσαπος (11:30) | 3-0 α.α. |
| Κ | Πάλιουρα | Λούτσα 2025 - Βατώντας (11:30) | 5-0 |
Γ΄ Εύβοιας — 2ος όμιλος Βαθμολογία 2η αγωνιστική
| Θ | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Δ-Τ | Βαθ |
| 1 | ΠΑΟ Πολιτικών | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 6 |
| 2 | Παντριαδικός | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 3 |
| 3 | Λούτσα 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | 3 |
| 4 | Καθενοί | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 5 | Μέσσαπος | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
| 6 | Ερμήλιος Β | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
| 7 | Κύζικος Αρτάκης | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 3 |
| 8 | Αθλόπολις Β | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 3 |
| 9 | Βατώντας | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 3 |
| 10 | Αριστοτέλειος Ακάδ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
| 11 | Ηρακλής Ψαχνών Β | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| 12 | Ρωμαϊκός Χαλκ. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
3η αγωνιστική 24-25/10/2026
| -- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Σ | Καθενών | Καθενοί - Παντριαδικός (11:00) | |
| Σ | Πάλιουρα | Λούτσα 2025 - Αριστοτέλειος Ακάδ. (11:00) | |
| Σ | Δροσιάς | Ερμήλιος Β - Αθλόπολις Β (11:00) | |
| Σ | Βατώντα | Κύζικος Αρτάκης - Βατώντας (16:00) | |
| Σ | Ρωμαϊκός Χαλκ. (ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ) - Ηρακλής Ψαχνών Β | 0-3 α.α. | |
| Σ | Μέσσαπος - ΠΑΟ Πολιτικών |
Γ΄ Εύβοιας — 3ος όμιλος
2η αγωνιστική 17-18/10/2026
| -- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Σ | Καστέλλας | Καστέλλα - Ολυμπιακός Χαλκ. (11:00) | 2-1 |
| Σ | Λουκισίων | Λουκίσια - Έραπος (11:30) | 4-2 |
| Σ | Τσαλίκη-Παπίλα | Ανάποδος - Ελλήσποντος Β (11:30) | 2-1 |
| Σ | Βούρκου | Προποντίδα Β - Απόλλων Παράλ. (13:30) | 0-4 |
| Σ | Βασιλικού | Λήλας Βας. Β - Αυλίδα (16:00) | 7-1 |
| ΡΕΠΟ | Κάνηθος |
Γ΄ Εύβοιας — 3ος όμιλος Βαθμολογία 2η αγωνιστική
| Θ | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Δ-Τ | Βαθ |
| 1 | Λήλας Βας. Β | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-2 | 6 |
| 2 | Ανάποδος | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
| 3 | Απόλλων Παράλ. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
| 4 | Καστέλλα | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
| 5 | Ολυμπιακός Χαλκ. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 3 |
| 6 | Λουκίσια | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
| 7 | Κάνηθος | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 8 | Έραπος | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
| 9 | Ελλήσποντος Β | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 |
| 10 | Προποντίδα Β | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
| 11 | Αυλίδα | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-11 | 0 |
3η αγωνιστική 24-25/10/2026
| -- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Σ | Βούρκου | Έραπος - Ελλήσποντος Β (11:00) | |
| Σ | Κανήθου | Κάνηθος - Λουκίσια (11:00) | |
| Σ | Πάρκο Λαού | Ολυμπιακός Χαλκ. - Προποντίδα Β (11:00) | |
| Σ | Βαθέος | Αυλίδα - Ανάποδος (11:30) | |
| Σ | Καστέλλας | Καστέλλα - Λήλας Βας. Β (16:00) | |
| ΡΕΠΟ | Απόλλων Παράλ. |
Γ΄ Εύβοιας — 4ος όμιλος
2η αγωνιστική 17-18/10/2026
| -- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Σ | Ζαράκων | Ζάρητρα - Ταμυναϊκός Β | 3-0 α.α. |
| Σ | Αυλωναρίου | Αυλωνάρι Β - Κριεζά (11:30) | 1-8 |
| Σ | Μονοδρίου | Αναγ. Μονοδρίου - Άρτεμις (11:30) | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| Σ | Εκκρεμεί ορισμός | Τραχήλι - Άρης Αγ. Ιωάννη (16:00) | 1-1 |
| ΡΕΠΟ | Κύμη Β |
Γ΄ Εύβοιας — 4ος όμιλος Βαθμολογία 2η αγωνιστική
| Θ | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Δ-Τ | Βαθ |
| 1 | Κριεζά | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-1 | 6 |
| 2 | Ζάρητρα | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 6 |
| 3 | Άρτεμις | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
| 4 | Τραχήλι | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 5 | Άρης Αγ. Ιωάννη | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 6 | Ταμυναϊκός Β | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
| 7 | Αυλωνάρι Β | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |
| 8 | Αναγ. Μονοδρίου | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | 0 |
| 9 | Κύμη Β | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | 0 |
3η αγωνιστική 25/10/2026
| -- | Γήπεδο | Αγώνας | Αποτελ. |
| Κ | Αγ. Ιωάννη | Άρης Αγ. Ιωάννη - Κριεζά (11:30) | |
| Κ | Μονοδρίου | Κύμη Β - Τραχήλι (11:30) | |
| Κ | Αυλωναρίου | Άρτεμις - Αυλωνάρι Β (11:30) | |
| Κ | Ζαράκων | Ζάρητρα - Αναγ. Μονοδρίου (11:30) | |
| ΡΕΠΟ | Ταμυναϊκός Β |
© EviaGoal 2026-27